01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||||
24:00 |
役 場 | 東 俣 浄 水 場 | い ず み 湖 公 園 | 福 沢 川 上 流 | 花 田 公 園 | 四 ツ 角 駐 車 場 | 津 島 神 社 横 | 赤 砂 崎 公 園 | 椴 の 木 | 八 島 高 原 | 水 月 公 園 | 諏訪( アメダス ) | 白 樺 湖 | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
---|
01:00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
02:00 | ||||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||||
23:00 | ||||||||||||||||
24:00 |
合計値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
最大値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
起時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |