雨量一覧(毎時間/今日)

2024/03/28 17:00更新
   





































諏訪( アメダス )










01:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
02:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
03:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
04:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
05:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
06:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
07:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
08:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
09:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
10:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
11:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
24:00
合計値0.00.00.0-0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
最大値---------------
起時---------------