00:10 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 18.5 |
00:20 | 20.7 | 20.9 | 20.3 | 18.5 |
00:30 | 20.6 | 20.9 | 20.4 | 18.5 |
00:40 | 20.6 | 21.0 | 20.4 | 18.7 |
00:50 | 20.7 | 21.0 | 20.4 | 18.7 |
01:00 | 20.8 | 21.0 | 20.4 | 18.9 |
01:10 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | 19.2 |
01:20 | 20.9 | 21.0 | 20.4 | 19.1 |
01:30 | 20.9 | 21.1 | 20.4 | 19.2 |
01:40 | 21.0 | 21.3 | 20.4 | 18.8 |
01:50 | 20.9 | 21.3 | 20.4 | 18.7 |
02:00 | 20.9 | 21.2 | 20.5 | 18.8 |
02:10 | 20.9 | 21.2 | 20.4 | 18.7 |
02:20 | 20.8 | 21.2 | 20.4 | 18.7 |
02:30 | 21.0 | 21.3 | 20.5 | 18.7 |
02:40 | 20.8 | 21.4 | 20.5 | 18.6 |
02:50 | 20.9 | 21.4 | 20.6 | 18.6 |
03:00 | 20.9 | 21.6 | 20.6 | 18.5 |
03:10 | 20.9 | 22.0 | 20.6 | 18.5 |
03:20 | 21.0 | 22.0 | 20.6 | 18.5 |
03:30 | 20.9 | 22.0 | 20.6 | 18.4 |
03:40 | 21.1 | 21.7 | 20.6 | 18.4 |
03:50 | 20.7 | 21.6 | 20.6 | 18.5 |
04:00 | 20.9 | 21.9 | 20.6 | 18.5 |
04:10 | 20.9 | 22.0 | 20.7 | 18.5 |
04:20 | 21.1 | 21.9 | 20.7 | 18.5 |
04:30 | 20.9 | 21.9 | 20.9 | 18.6 |
04:40 | 20.9 | 22.0 | 20.9 | 18.6 |
04:50 | 20.9 | 21.9 | 20.8 | 18.6 |
05:00 | 21.2 | 22.0 | 20.8 | 18.7 |
05:10 | 21.2 | 22.1 | 20.9 | 18.7 |
05:20 | 21.1 | 22.0 | 20.9 | 18.8 |
05:30 | 21.2 | 21.9 | 20.9 | 18.9 |
05:40 | 21.4 | 21.9 | 20.9 | 18.9 |
05:50 | 21.3 | 21.9 | 21.0 | 19.0 |
06:00 | 21.4 | 21.9 | 21.1 | 19.3 |
06:10 | 21.4 | 22.0 | 21.1 | 19.4 |
06:20 | 21.4 | 22.1 | 21.2 | 19.4 |
06:30 | 21.5 | 22.1 | 21.0 | 19.4 |
06:40 | 21.8 | 22.2 | 21.2 | 19.6 |
06:50 | 21.9 | 22.6 | 21.9 | 19.8 |
07:00 | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 20.1 |
07:10 | 22.6 | 22.9 | 22.1 | 20.1 |
07:20 | 22.8 | 23.3 | 22.2 | 20.4 |
07:30 | 23.1 | 23.4 | 22.5 | 20.9 |
07:40 | 23.2 | 23.6 | 22.8 | 20.7 |
07:50 | 23.4 | 24.0 | 23.1 | 21.1 |
08:00 | 23.6 | 24.0 | 23.3 | 20.9 |
08:10 | 23.5 | 23.8 | 23.1 | 20.8 |
08:20 | 23.7 | 23.9 | 23.0 | 20.9 |
08:30 | 23.9 | 24.3 | 23.2 | 21.5 |
08:40 | 24.5 | 24.7 | 23.7 | 22.4 |
08:50 | 25.1 | 24.9 | 24.4 | 23.6 |
09:00 | 25.3 | 25.9 | 25.0 | 23.7 |
09:10 | 25.2 | 26.1 | 25.0 | 24.8 |
09:20 | 25.9 | 26.4 | 25.6 | 25.9 |
09:30 | 26.7 | 26.6 | 26.1 | 25.4 |
09:40 | 25.5 | 26.9 | 26.1 | 26.1 |
09:50 | 26.3 | 27.4 | 25.9 | 25.2 |
10:00 | 27.5 | 27.2 | 26.6 | 25.8 |
10:10 | 27.1 | 27.7 | 27.4 | 25.9 |
10:20 | 27.9 | 27.8 | 27.0 | 26.9 |
10:30 | 28.0 | 27.5 | 27.0 | 26.8 |
10:40 | 26.9 | 27.4 | 26.9 | 25.5 |
10:50 | 28.0 | 28.4 | 27.5 | 26.3 |
11:00 | 27.8 | 28.8 | 27.8 | 27.5 |
11:10 | 28.7 | 28.4 | 28.0 | 28.1 |
11:20 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 26.9 |
11:30 | 28.4 | 28.5 | 28.0 | 26.3 |
11:40 | 29.7 | 28.5 | 28.3 | 27.6 |
11:50 | 28.7 | 27.6 | 27.6 | 27.7 |
12:00 | 27.9 | 27.4 | 27.1 | 26.6 |
12:10 | 27.7 | 27.3 | 27.0 | 26.7 |
12:20 | 27.5 | 27.1 | 26.9 | 26.3 |
12:30 | 27.3 | 26.5 | 26.4 | 24.7 |
12:40 | 26.6 | 26.1 | 26.0 | 24.5 |
12:50 | 26.3 | 25.8 | 25.6 | 23.7 |
13:00 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 23.5 |
13:10 | 25.6 | 25.2 | 25.2 | 23.1 |
13:20 | 25.4 | 25.2 | 25.0 | 23.0 |
13:30 | 25.4 | 25.2 | 24.8 | 23.0 |
13:40 | 25.4 | 25.3 | 24.7 | 22.9 |
13:50 | 25.7 | 25.5 | 24.9 | 23.0 |
14:00 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 23.1 |
14:10 | 25.6 | 25.3 | 24.8 | 23.1 |
14:20 | 25.3 | 25.5 | 24.9 | 23.2 |
14:30 | 24.3 | 25.2 | 24.5 | 23.1 |
14:40 | 24.1 | 24.7 | 23.8 | 22.8 |
14:50 | 23.9 | 24.8 | 23.1 | 21.6 |
15:00 | 23.8 | 24.9 | 22.5 | 21.3 |
15:10 | 23.9 | 25.0 | 22.4 | 21.1 |
15:20 | 24.0 | 25.1 | 22.7 | 21.4 |
15:30 | 24.3 | 25.4 | 22.6 | 21.7 |
15:40 | 24.3 | 25.2 | 22.7 | 22.2 |
15:50 | 24.5 | 25.5 | 23.1 | 22.4 |
16:00 | 24.5 | 25.5 | 23.5 | 23.0 |
16:10 | 24.5 | 25.2 | 23.7 | 22.8 |
16:20 | 25.0 | 25.1 | 24.1 | 22.7 |
16:30 | 25.0 | 25.2 | 23.8 | 22.5 |
16:40 | 24.9 | 23.4 | 22.1 | |
16:50 | ||||
17:00 | ||||
17:10 | ||||
17:20 | ||||
17:30 | ||||
17:40 | ||||
17:50 | ||||
18:00 | ||||
18:10 | ||||
18:20 | ||||
18:30 | ||||
18:40 | ||||
18:50 | ||||
19:00 | ||||
19:10 | ||||
19:20 | ||||
19:30 | ||||
19:40 | ||||
19:50 | ||||
20:00 | ||||
20:10 | ||||
20:20 | ||||
20:30 | ||||
20:40 | ||||
20:50 | ||||
21:00 | ||||
21:10 | ||||
21:20 | ||||
21:30 | ||||
21:40 | ||||
21:50 | ||||
22:00 | ||||
22:10 | ||||
22:20 | ||||
22:30 | ||||
22:40 | ||||
22:50 | ||||
23:00 | ||||
23:10 | ||||
23:20 | ||||
23:30 | ||||
23:40 | ||||
23:50 | ||||
24:00 |