00:10 | 12.7 | 12.7 | 11.9 | 10.6 |
00:20 | 12.5 | 12.7 | 11.9 | 10.7 |
00:30 | 12.6 | 12.7 | 11.9 | 10.7 |
00:40 | 12.6 | 12.7 | 11.9 | 10.7 |
00:50 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 10.5 |
01:00 | 12.5 | 12.6 | 12.0 | 10.6 |
01:10 | 12.5 | 12.6 | 11.9 | 10.5 |
01:20 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 10.4 |
01:30 | 12.5 | 12.6 | 11.8 | 10.5 |
01:40 | 12.5 | 12.7 | 11.8 | 10.3 |
01:50 | 12.4 | 12.6 | 11.8 | 10.3 |
02:00 | 12.5 | 12.5 | 11.7 | 10.1 |
02:10 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 10.2 |
02:20 | 12.3 | 12.6 | 11.6 | 10.2 |
02:30 | 12.2 | 12.6 | 11.5 | 10.1 |
02:40 | 12.3 | 12.6 | 11.6 | 10.1 |
02:50 | 12.3 | 12.6 | 11.6 | 10.2 |
03:00 | 12.2 | 12.5 | 11.7 | 10.2 |
03:10 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 10.2 |
03:20 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 10.1 |
03:30 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 10.3 |
03:40 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 10.3 |
03:50 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 10.1 |
04:00 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 10.2 |
04:10 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 10.1 |
04:20 | 12.3 | 12.7 | 11.8 | 10.2 |
04:30 | 12.2 | 12.6 | 11.8 | 10.1 |
04:40 | 12.3 | 12.6 | 11.8 | 10.2 |
04:50 | 12.2 | 12.6 | 11.7 | 10.2 |
05:00 | 12.0 | 12.4 | 11.7 | 10.2 |
05:10 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 10.3 |
05:20 | 11.9 | 12.3 | 11.8 | 10.2 |
05:30 | 11.9 | 12.2 | 11.7 | 10.4 |
05:40 | 11.8 | 12.3 | 11.8 | 10.5 |
05:50 | 11.8 | 12.4 | 11.6 | 10.5 |
06:00 | 11.8 | 12.2 | 11.5 | 10.6 |
06:10 | 11.9 | 12.2 | 11.4 | 10.8 |
06:20 | 12.1 | 12.2 | 11.5 | 10.7 |
06:30 | 12.2 | 12.4 | 11.7 | 10.8 |
06:40 | 12.5 | 12.7 | 11.6 | 11.0 |
06:50 | 12.7 | 12.8 | 11.7 | 10.8 |
07:00 | 12.2 | 13.0 | 11.8 | 10.5 |
07:10 | 12.1 | 12.5 | 11.6 | 10.4 |
07:20 | 12.2 | 12.5 | 11.6 | 10.5 |
07:30 | 12.5 | 12.6 | 11.6 | 10.7 |
07:40 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 11.3 |
07:50 | 13.1 | 12.9 | 11.8 | 11.0 |
08:00 | 13.3 | 13.2 | 12.0 | 10.6 |
08:10 | 13.1 | 13.1 | 12.3 | 10.6 |
08:20 | 13.3 | 13.5 | 12.3 | 11.0 |
08:30 | 13.7 | 13.4 | 12.3 | 11.3 |
08:40 | 14.0 | 13.8 | 12.6 | 11.7 |
08:50 | 14.3 | 14.2 | 13.4 | 12.5 |
09:00 | 16.3 | 14.6 | 13.6 | 12.2 |
09:10 | 15.6 | 15.0 | 14.3 | 13.2 |
09:20 | 15.4 | 16.8 | 14.8 | 14.3 |
09:30 | 15.5 | 15.5 | 14.7 | 14.3 |
09:40 | 16.0 | 15.1 | 14.7 | 13.4 |
09:50 | 15.8 | 15.6 | 15.0 | 13.2 |
10:00 | 15.6 | |||
10:10 | ||||
10:20 | ||||
10:30 | ||||
10:40 | ||||
10:50 | ||||
11:00 | ||||
11:10 | ||||
11:20 | ||||
11:30 | ||||
11:40 | ||||
11:50 | ||||
12:00 | ||||
12:10 | ||||
12:20 | ||||
12:30 | ||||
12:40 | ||||
12:50 | ||||
13:00 | ||||
13:10 | ||||
13:20 | ||||
13:30 | ||||
13:40 | ||||
13:50 | ||||
14:00 | ||||
14:10 | ||||
14:20 | ||||
14:30 | ||||
14:40 | ||||
14:50 | ||||
15:00 | ||||
15:10 | ||||
15:20 | ||||
15:30 | ||||
15:40 | ||||
15:50 | ||||
16:00 | ||||
16:10 | ||||
16:20 | ||||
16:30 | ||||
16:40 | ||||
16:50 | ||||
17:00 | ||||
17:10 | ||||
17:20 | ||||
17:30 | ||||
17:40 | ||||
17:50 | ||||
18:00 | ||||
18:10 | ||||
18:20 | ||||
18:30 | ||||
18:40 | ||||
18:50 | ||||
19:00 | ||||
19:10 | ||||
19:20 | ||||
19:30 | ||||
19:40 | ||||
19:50 | ||||
20:00 | ||||
20:10 | ||||
20:20 | ||||
20:30 | ||||
20:40 | ||||
20:50 | ||||
21:00 | ||||
21:10 | ||||
21:20 | ||||
21:30 | ||||
21:40 | ||||
21:50 | ||||
22:00 | ||||
22:10 | ||||
22:20 | ||||
22:30 | ||||
22:40 | ||||
22:50 | ||||
23:00 | ||||
23:10 | ||||
23:20 | ||||
23:30 | ||||
23:40 | ||||
23:50 | ||||
24:00 |