| 00:10 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | 4.8 |
| 00:20 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.4 |
| 00:30 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.4 |
| 00:40 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 4.2 |
| 00:50 | 4.2 | 4.3 | 5.0 | 4.2 |
| 01:00 | 4.2 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| 01:10 | 4.1 | 3.9 | 4.5 | 3.9 |
| 01:20 | 4.0 | 3.7 | 4.6 | 3.7 |
| 01:30 | 4.3 | 3.6 | 4.4 | 3.6 |
| 01:40 | 4.0 | 3.7 | 4.1 | 3.4 |
| 01:50 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 3.3 |
| 02:00 | 3.9 | 3.3 | 3.9 | 3.3 |
| 02:10 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 3.1 |
| 02:20 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 3.0 |
| 02:30 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 2.9 |
| 02:40 | 3.5 | 3.1 | 3.9 | 2.9 |
| 02:50 | 4.1 | 2.9 | 4.0 | 2.7 |
| 03:00 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 2.6 |
| 03:10 | 3.3 | 2.7 | 3.6 | 2.4 |
| 03:20 | 3.2 | 2.7 | 3.9 | 2.8 |
| 03:30 | 3.5 | 2.6 | 3.9 | 2.8 |
| 03:40 | 3.1 | 2.6 | 3.8 | 2.5 |
| 03:50 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 2.6 |
| 04:00 | 2.6 | 2.5 | 3.0 | 2.4 |
| 04:10 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.2 |
| 04:20 | 2.4 | 2.3 | 3.3 | 2.0 |
| 04:30 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.9 |
| 04:40 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 1.9 |
| 04:50 | 2.3 | 1.9 | 2.7 | 1.7 |
| 05:00 | 2.3 | 1.8 | 2.6 | 1.6 |
| 05:10 | 2.1 | 1.7 | 2.7 | 1.5 |
| 05:20 | 2.1 | 1.9 | 3.0 | 1.2 |
| 05:30 | 2.1 | 1.8 | 2.8 | 1.2 |
| 05:40 | 2.0 | 1.8 | 3.0 | 1.2 |
| 05:50 | 2.0 | 1.6 | 2.9 | 1.2 |
| 06:00 | 1.9 | 1.6 | 2.8 | 1.3 |
| 06:10 | 2.0 | 1.4 | 3.0 | 1.6 |
| 06:20 | 2.0 | 1.7 | 2.6 | 1.5 |
| 06:30 | 2.1 | 1.6 | 2.9 | 1.8 |
| 06:40 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 1.9 |
| 06:50 | 2.1 | 1.3 | 2.5 | 2.0 |
| 07:00 | 2.5 | 1.6 | 2.7 | 1.9 |
| 07:10 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 |
| 07:20 | 2.8 | 2.1 | 2.7 | 2.1 |
| 07:30 | 3.5 | 3.8 | 2.7 | 2.1 |
| 07:40 | 3.9 | 4.0 | 2.9 | 1.8 |
| 07:50 | 4.7 | 4.3 | 3.0 | 2.1 |
| 08:00 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 2.4 |
| 08:10 | 6.1 | 4.8 | 4.2 | 4.2 |
| 08:20 | 6.9 | 5.3 | 4.6 | 5.6 |
| 08:30 | 7.5 | 5.4 | 5.2 | 6.9 |
| 08:40 | 8.3 | 5.4 | 5.7 | 7.7 |
| 08:50 | 8.3 | 5.8 | 6.8 | 8.7 |
| 09:00 | 9.0 | 6.3 | 7.4 | 9.1 |
| 09:10 | 9.2 | 6.5 | 9.4 | 9.2 |
| 09:20 | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 9.6 |
| 09:30 | 10.2 | 9.4 | 10.1 | 9.9 |
| 09:40 | 9.9 | 9.6 | 10.6 | 9.8 |
| 09:50 | 11.2 | 9.9 | 10.8 | 10.4 |
| 10:00 | 11.8 | 10.7 | 10.8 | 11.1 |
| 10:10 | 11.4 | 10.7 | 11.6 | 11.1 |
| 10:20 | 12.1 | 10.9 | 12.0 | 11.5 |
| 10:30 | 12.2 | 11.0 | 12.5 | 11.5 |
| 10:40 | 13.1 | 11.3 | 12.8 | 11.4 |
| 10:50 | 13.4 | 11.7 | 13.2 | 12.2 |
| 11:00 | 13.7 | 12.5 | 13.3 | 12.6 |
| 11:10 | 13.9 | 13.1 | 13.7 | 12.2 |
| 11:20 | 14.2 | 13.0 | 14.6 | 13.3 |
| 11:30 | 14.6 | 12.8 | 14.9 | 13.9 |
| 11:40 | 14.1 | 12.7 | 14.5 | 14.0 |
| 11:50 | 15.3 | 12.9 | 14.6 | 14.2 |
| 12:00 | 15.3 | 13.4 | 14.5 | 14.1 |
| 12:10 | 15.9 | 13.6 | 14.9 | 14.2 |
| 12:20 | 16.2 | 13.7 | 15.2 | 14.5 |
| 12:30 | 16.8 | 14.5 | 15.6 | 15.0 |
| 12:40 | 17.0 | 15.2 | 16.2 | 15.4 |
| 12:50 | 17.5 | 16.4 | 16.6 | 15.4 |
| 13:00 | 17.7 | 16.1 | 16.7 | 15.8 |
| 13:10 | 17.5 | 17.4 | 16.9 | 15.5 |
| 13:20 | 17.8 | 16.7 | 17.0 | 15.8 |
| 13:30 | 17.3 | 17.8 | 16.9 | 15.5 |
| 13:40 | 17.5 | 16.8 | 16.9 | 15.3 |
| 13:50 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 15.6 |
| 14:00 | 17.9 | 16.4 | 17.4 | 15.3 |
| 14:10 | 17.6 | 16.2 | 17.2 | 15.4 |
| 14:20 | 17.5 | 16.1 | 17.3 | 15.5 |
| 14:30 | 17.6 | 17.3 | 17.2 | 14.9 |
| 14:40 | 17.6 | 16.8 | 17.2 | 14.8 |
| 14:50 | 17.4 | 16.0 | 17.4 | 14.7 |
| 15:00 | 17.6 | 16.1 | 17.0 | 14.5 |
| 15:10 | 17.3 | 15.5 | 17.0 | 14.2 |
| 15:20 | 17.2 | 15.6 | 17.1 | 14.0 |
| 15:30 | 16.9 | 15.5 | 16.8 | 13.9 |
| 15:40 | 16.8 | 15.3 | 16.4 | 13.7 |
| 15:50 | 16.6 | 15.7 | 16.2 | 13.4 |
| 16:00 | 15.9 | 15.2 | 15.5 | 13.0 |
| 16:10 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 12.6 |
| 16:20 | 15.2 | 14.5 | 14.7 | 12.5 |
| 16:30 | 15.1 | 14.9 | 14.6 | 12.1 |
| 16:40 | 15.0 | 14.6 | 14.5 | 11.9 |
| 16:50 | 14.6 | 14.0 | 14.3 | 11.5 |
| 17:00 | 14.7 | 14.1 | 14.2 | 11.2 |
| 17:10 | 14.5 | 14.0 | 14.2 | 11.3 |
| 17:20 | 14.4 | 14.0 | 13.9 | 10.9 |
| 17:30 | 14.3 | 13.2 | 13.9 | 11.0 |
| 17:40 | 14.1 | 13.7 | 13.8 | 11.1 |
| 17:50 | 14.0 | 13.9 | 13.5 | 10.9 |
| 18:00 | 13.9 | 13.7 | 13.3 | 10.7 |
| 18:10 | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 10.2 |
| 18:20 | 13.3 | 13.1 | 12.8 | 10.1 |
| 18:30 | 13.1 | 13.0 | 12.7 | 10.3 |
| 18:40 | 12.8 | 13.1 | 12.6 | 10.1 |
| 18:50 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 9.9 |
| 19:00 | 12.5 | 12.6 | 12.2 | 9.6 |
| 19:10 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 9.8 |
| 19:20 | 12.7 | 12.0 | 12.0 | 9.8 |
| 19:30 | ||||
| 19:40 | ||||
| 19:50 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:10 | ||||
| 20:20 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:40 | ||||
| 20:50 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:10 | ||||
| 21:20 | ||||
| 21:30 | ||||
| 21:40 | ||||
| 21:50 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:10 | ||||
| 22:20 | ||||
| 22:30 | ||||
| 22:40 | ||||
| 22:50 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:10 | ||||
| 23:20 | ||||
| 23:30 | ||||
| 23:40 | ||||
| 23:50 | ||||
| 24:00 |

濃霧 (17日16時3分発表)[下諏訪町]
