| 00:10 | -10.2 | -9.7 | -10.3 | -14.0 |
| 00:20 | -10.3 | -9.4 | -10.4 | -14.0 |
| 00:30 | -10.3 | -9.4 | -10.5 | -14.4 |
| 00:40 | -10.2 | -9.6 | -10.4 | -14.2 |
| 00:50 | -10.1 | -9.8 | -10.4 | -14.1 |
| 01:00 | -10.2 | -9.8 | -10.3 | -14.1 |
| 01:10 | -10.4 | -10.2 | -10.8 | -14.2 |
| 01:20 | -10.2 | -10.2 | -10.4 | -14.0 |
| 01:30 | -10.1 | -10.2 | -10.2 | -13.8 |
| 01:40 | -9.9 | -10.2 | -10.3 | -13.7 |
| 01:50 | -9.9 | -10.2 | -10.6 | -13.7 |
| 02:00 | -9.9 | -10.0 | -10.3 | -13.3 |
| 02:10 | -9.8 | -9.8 | -10.3 | -12.9 |
| 02:20 | -9.6 | -9.9 | -10.2 | -12.5 |
| 02:30 | -9.2 | -9.8 | -10.1 | -12.4 |
| 02:40 | -9.3 | -9.7 | -10.0 | -12.5 |
| 02:50 | -9.4 | -9.7 | -10.1 | -12.5 |
| 03:00 | -9.5 | -9.7 | -10.2 | -12.5 |
| 03:10 | -9.9 | -10.2 | -10.3 | -12.7 |
| 03:20 | -9.9 | -10.0 | -10.3 | -12.9 |
| 03:30 | -9.6 | -9.8 | -10.4 | -12.7 |
| 03:40 | -9.7 | -9.9 | -10.4 | -12.8 |
| 03:50 | -9.8 | -10.0 | -10.4 | -12.7 |
| 04:00 | -10.0 | -10.1 | -10.4 | -12.9 |
| 04:10 | -10.2 | -10.2 | -10.6 | -12.9 |
| 04:20 | -10.5 | -10.3 | -10.5 | -12.6 |
| 04:30 | -10.3 | -10.3 | -10.5 | -12.7 |
| 04:40 | -10.2 | -10.2 | -10.5 | -12.4 |
| 04:50 | -10.4 | -10.2 | -10.5 | -12.3 |
| 05:00 | -10.1 | -10.3 | -10.5 | -12.9 |
| 05:10 | -10.1 | -10.7 | -10.8 | -12.8 |
| 05:20 | -10.4 | -10.9 | -10.7 | -13.1 |
| 05:30 | -10.4 | -11.0 | -10.8 | -13.0 |
| 05:40 | -10.5 | -11.2 | -11.1 | -13.2 |
| 05:50 | -10.4 | -11.1 | -11.3 | -12.9 |
| 06:00 | -10.6 | -11.2 | -11.2 | -13.2 |
| 06:10 | -10.4 | -11.4 | -11.3 | -13.2 |
| 06:20 | -10.5 | -11.6 | -11.6 | -12.9 |
| 06:30 | -10.5 | -11.7 | -11.5 | -12.3 |
| 06:40 | -10.6 | -11.4 | -11.5 | -13.0 |
| 06:50 | -10.5 | -11.4 | -11.3 | -12.7 |
| 07:00 | -10.5 | -11.4 | -11.2 | -12.7 |
| 07:10 | -10.2 | -11.0 | -11.2 | -12.4 |
| 07:20 | -10.1 | -10.9 | -11.1 | -12.2 |
| 07:30 | -9.8 | -10.8 | -11.0 | -11.7 |
| 07:40 | -9.2 | -10.7 | -10.9 | -11.7 |
| 07:50 | -9.4 | -10.2 | -10.9 | -11.6 |
| 08:00 | -8.6 | -9.9 | -10.7 | -11.6 |
| 08:10 | -8.6 | -9.4 | -10.7 | -11.8 |
| 08:20 | -7.7 | -9.6 | -10.4 | -10.4 |
| 08:30 | -7.8 | -9.1 | -9.7 | -8.4 |
| 08:40 | -7.0 | -8.9 | -9.0 | -7.7 |
| 08:50 | -6.8 | -8.5 | -8.7 | -7.4 |
| 09:00 | -6.0 | -8.1 | -8.3 | -7.3 |
| 09:10 | -6.4 | -8.0 | -7.5 | -6.6 |
| 09:20 | -5.6 | -7.2 | -6.3 | -6.1 |
| 09:30 | -5.3 | -6.6 | -4.1 | -5.4 |
| 09:40 | -4.5 | -6.3 | -4.2 | -5.2 |
| 09:50 | -2.6 | -6.3 | -3.7 | -4.6 |
| 10:00 | -2.8 | -5.4 | -3.6 | -4.1 |
| 10:10 | -2.7 | -4.9 | -3.9 | -3.4 |
| 10:20 | -1.6 | -5.2 | -3.3 | -3.4 |
| 10:30 | -0.6 | -4.4 | -3.2 | -3.4 |
| 10:40 | -0.8 | -3.4 | -2.0 | -3.4 |
| 10:50 | -0.3 | -2.9 | -1.8 | -3.1 |
| 11:00 | 0.4 | -2.2 | -0.9 | -2.9 |
| 11:10 | 0.3 | -2.2 | -0.9 | -2.4 |
| 11:20 | 0.9 | -1.7 | -0.3 | -2.1 |
| 11:30 | 1.0 | -0.6 | -0.5 | -1.4 |
| 11:40 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | -1.4 |
| 11:50 | 1.7 | 0.4 | 1.1 | -1.0 |
| 12:00 | 1.6 | 1.4 | -0.3 | |
| 12:10 | ||||
| 12:20 | ||||
| 12:30 | ||||
| 12:40 | ||||
| 12:50 | ||||
| 13:00 | ||||
| 13:10 | ||||
| 13:20 | ||||
| 13:30 | ||||
| 13:40 | ||||
| 13:50 | ||||
| 14:00 | ||||
| 14:10 | ||||
| 14:20 | ||||
| 14:30 | ||||
| 14:40 | ||||
| 14:50 | ||||
| 15:00 | ||||
| 15:10 | ||||
| 15:20 | ||||
| 15:30 | ||||
| 15:40 | ||||
| 15:50 | ||||
| 16:00 | ||||
| 16:10 | ||||
| 16:20 | ||||
| 16:30 | ||||
| 16:40 | ||||
| 16:50 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:10 | ||||
| 17:20 | ||||
| 17:30 | ||||
| 17:40 | ||||
| 17:50 | ||||
| 18:00 | ||||
| 18:10 | ||||
| 18:20 | ||||
| 18:30 | ||||
| 18:40 | ||||
| 18:50 | ||||
| 19:00 | ||||
| 19:10 | ||||
| 19:20 | ||||
| 19:30 | ||||
| 19:40 | ||||
| 19:50 | ||||
| 20:00 | ||||
| 20:10 | ||||
| 20:20 | ||||
| 20:30 | ||||
| 20:40 | ||||
| 20:50 | ||||
| 21:00 | ||||
| 21:10 | ||||
| 21:20 | ||||
| 21:30 | ||||
| 21:40 | ||||
| 21:50 | ||||
| 22:00 | ||||
| 22:10 | ||||
| 22:20 | ||||
| 22:30 | ||||
| 22:40 | ||||
| 22:50 | ||||
| 23:00 | ||||
| 23:10 | ||||
| 23:20 | ||||
| 23:30 | ||||
| 23:40 | ||||
| 23:50 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (9日7時55分発表)[下諏訪町]
