00:10 | 24.2 | 25.0 | 24.3 | 22.5 |
00:20 | 24.4 | 24.8 | 24.3 | 22.5 |
00:30 | 24.4 | 24.8 | 24.3 | 22.3 |
00:40 | 24.4 | 24.8 | 24.1 | 22.4 |
00:50 | 24.2 | 24.9 | 24.2 | 22.4 |
01:00 | 24.3 | 24.7 | 24.1 | 22.2 |
01:10 | 24.1 | 24.9 | 24.2 | 22.4 |
01:20 | 24.3 | 24.7 | 24.1 | 22.4 |
01:30 | 24.2 | 24.7 | 24.0 | 22.3 |
01:40 | 24.2 | 24.6 | 24.1 | 22.3 |
01:50 | 24.1 | 24.5 | 23.9 | 22.2 |
02:00 | 23.9 | 24.6 | 23.9 | 22.3 |
02:10 | 24.0 | 24.4 | 23.8 | 22.1 |
02:20 | 23.8 | 24.3 | 23.8 | 22.1 |
02:30 | 23.8 | 24.4 | 23.9 | 22.2 |
02:40 | 23.6 | 24.3 | 23.8 | 22.2 |
02:50 | 23.6 | 24.4 | 23.6 | 21.9 |
03:00 | 23.6 | 24.4 | 23.6 | 21.9 |
03:10 | 23.5 | 24.5 | 23.7 | 22.0 |
03:20 | 23.6 | 24.4 | 23.6 | 21.9 |
03:30 | 23.4 | 24.4 | 23.5 | 21.8 |
03:40 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 21.9 |
03:50 | 23.3 | 24.4 | 23.4 | 21.9 |
04:00 | 23.4 | 24.5 | 23.4 | 21.7 |
04:10 | 23.3 | 24.5 | 23.4 | 21.7 |
04:20 | 23.2 | 24.4 | 23.4 | 21.7 |
04:30 | 23.5 | 24.5 | 23.5 | 21.6 |
04:40 | 23.3 | 24.4 | 23.5 | 21.6 |
04:50 | 23.4 | 24.4 | 23.5 | 21.5 |
05:00 | 23.3 | 24.1 | 23.4 | 21.5 |
05:10 | 23.4 | 24.3 | 23.5 | 21.5 |
05:20 | 23.4 | 24.3 | 23.4 | 21.6 |
05:30 | 23.3 | 24.2 | 23.4 | 21.6 |
05:40 | 23.3 | 24.2 | 23.5 | 21.8 |
05:50 | 23.5 | 24.1 | 23.6 | 21.7 |
06:00 | 23.5 | 24.2 | 23.6 | 21.9 |
06:10 | 23.6 | 24.1 | 23.7 | 21.9 |
06:20 | 23.7 | 24.0 | 23.6 | 22.0 |
06:30 | 24.0 | 24.2 | 23.8 | 21.9 |
06:40 | 24.0 | 24.4 | 23.7 | 22.4 |
06:50 | 24.3 | 24.6 | 24.0 | 22.6 |
07:00 | 24.2 | 24.7 | 24.0 | 22.7 |
07:10 | 24.5 | 25.0 | 24.1 | 22.7 |
07:20 | 24.7 | 25.0 | 24.3 | 23.3 |
07:30 | 24.9 | 25.0 | 24.5 | 23.6 |
07:40 | 24.8 | 25.5 | 24.9 | 24.1 |
07:50 | 25.3 | 25.6 | 25.1 | 24.4 |
08:00 | 25.1 | 26.2 | 25.6 | 24.1 |
08:10 | 25.4 | 26.1 | 25.4 | 24.7 |
08:20 | 25.7 | 26.2 | 25.2 | 24.5 |
08:30 | 26.1 | 25.9 | 25.4 | 24.4 |
08:40 | 26.6 | 26.0 | 25.3 | 24.9 |
08:50 | 27.5 | 26.6 | 25.7 | 25.4 |
09:00 | 27.8 | 26.7 | 25.9 | 25.5 |
09:10 | 26.9 | 27.0 | 26.4 | 26.0 |
09:20 | 27.3 | 27.4 | 26.4 | 25.9 |
09:30 | 27.3 | 27.7 | 26.7 | 26.4 |
09:40 | 28.7 | 27.4 | 26.7 | 27.3 |
09:50 | 29.1 | 27.8 | 27.5 | 27.4 |
10:00 | 29.1 | 28.0 | 27.5 | 28.2 |
10:10 | 29.5 | 28.3 | 27.7 | 27.8 |
10:20 | 29.7 | 29.0 | 28.0 | 27.7 |
10:30 | 29.9 | 29.4 | 28.5 | 28.4 |
10:40 | 30.5 | 28.7 | 29.0 | 27.5 |
10:50 | 29.4 | 29.2 | 29.0 | 27.8 |
11:00 | 30.4 | 29.9 | 29.6 | 29.1 |
11:10 | 30.5 | 30.3 | 29.7 | 30.2 |
11:20 | 31.3 | 29.7 | 29.7 | 29.4 |
11:30 | 31.2 | 30.0 | 30.0 | 29.3 |
11:40 | 31.7 | 30.1 | 30.4 | 29.0 |
11:50 | 32.4 | 30.3 | 30.4 | 30.3 |
12:00 | 32.5 | 31.1 | 30.8 | 30.5 |
12:10 | 31.5 | 32.4 | 30.8 | 30.7 |
12:20 | 32.9 | 33.2 | 31.3 | 30.7 |
12:30 | 32.2 | 32.8 | 31.7 | 30.7 |
12:40 | 33.1 | 33.4 | 31.8 | 32.3 |
12:50 | 33.1 | 32.9 | 31.1 | 31.8 |
13:00 | 31.7 | 33.4 | 32.1 | 31.4 |
13:10 | 32.7 | 33.7 | 32.3 | 31.2 |
13:20 | 32.8 | 33.5 | 32.4 | 32.0 |
13:30 | 33.0 | 33.6 | 32.6 | 31.8 |
13:40 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 30.1 |
13:50 | 33.5 | 32.6 | 32.9 | 31.6 |
14:00 | 33.1 | 32.6 | 32.4 | 32.2 |
14:10 | 33.4 | 32.4 | 31.6 | 31.5 |
14:20 | 33.3 | 32.1 | 31.4 | 30.5 |
14:30 | 32.4 | 32.7 | 31.6 | 30.6 |
14:40 | 32.7 | 32.3 | 31.5 | 30.0 |
14:50 | 32.9 | 32.0 | 31.3 | 29.4 |
15:00 | 32.9 | 31.8 | 30.9 | 29.7 |
15:10 | 32.4 | 31.8 | 31.3 | 30.6 |
15:20 | 32.1 | 32.0 | 30.8 | 29.9 |
15:30 | 31.9 | 32.1 | 30.9 | 29.5 |
15:40 | 31.3 | 31.4 | 30.6 | 29.1 |
15:50 | 31.5 | 31.7 | 31.0 | 28.3 |
16:00 | 31.1 | 31.7 | 30.5 | 28.5 |
16:10 | 31.0 | 30.8 | 30.8 | 28.4 |
16:20 | 30.6 | 30.6 | 30.3 | 28.0 |
16:30 | 30.5 | 30.7 | 30.0 | 28.0 |
16:40 | 30.3 | 30.8 | 29.9 | 27.9 |
16:50 | ||||
17:00 | ||||
17:10 | ||||
17:20 | ||||
17:30 | ||||
17:40 | ||||
17:50 | ||||
18:00 | ||||
18:10 | ||||
18:20 | ||||
18:30 | ||||
18:40 | ||||
18:50 | ||||
19:00 | ||||
19:10 | ||||
19:20 | ||||
19:30 | ||||
19:40 | ||||
19:50 | ||||
20:00 | ||||
20:10 | ||||
20:20 | ||||
20:30 | ||||
20:40 | ||||
20:50 | ||||
21:00 | ||||
21:10 | ||||
21:20 | ||||
21:30 | ||||
21:40 | ||||
21:50 | ||||
22:00 | ||||
22:10 | ||||
22:20 | ||||
22:30 | ||||
22:40 | ||||
22:50 | ||||
23:00 | ||||
23:10 | ||||
23:20 | ||||
23:30 | ||||
23:40 | ||||
23:50 | ||||
24:00 |