| 01:00 | -2.6 | -2.0 | -2.7 | -5.2 |
| 02:00 | -2.8 | -2.4 | -3.1 | -5.8 |
| 03:00 | -3.4 | -3.0 | -3.5 | -6.3 |
| 04:00 | -3.9 | -2.9 | -3.9 | -6.7 |
| 05:00 | -3.6 | -3.4 | -3.8 | -6.5 |
| 06:00 | -4.0 | -3.7 | -4.3 | -7.0 |
| 07:00 | -3.8 | -3.6 | -4.1 | -6.6 |
| 08:00 | -1.2 | -2.5 | -3.5 | -4.1 |
| 09:00 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | -1.0 |
| 10:00 | 2.5 | 0.6 | 1.0 | 1.5 |
| 11:00 | 4.2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 |
| 12:00 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 5.5 |
| 13:00 | 7.0 | 5.1 | 6.4 | 7.2 |
| 14:00 | 7.9 | 6.0 | 7.6 | 6.9 |
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
