| 01:00 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
| 02:00 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2.4 |
| 03:00 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 4.5 |
| 04:00 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 4.7 |
| 05:00 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5.2 |
| 06:00 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 3.9 |
| 07:00 | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 4.6 |
| 08:00 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 5.6 |
| 09:00 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 5.5 |
| 10:00 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 6.1 |
| 11:00 | 6.4 | 4.8 | 5.8 | 6.5 |
| 12:00 | 8.2 | 6.3 | 7.1 | 7.4 |
| 13:00 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 7.7 |
| 14:00 | 9.6 | 9.9 | 9.9 | 7.4 |
| 15:00 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | 7.4 |
| 16:00 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | 7.3 |
| 17:00 | 9.0 | 9.4 | 8.8 | 6.9 |
| 18:00 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 7.7 |
| 19:00 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.8 |
| 20:00 | 8.2 | 8.7 | ||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
