| 01:00 | -0.6 | 0.1 | -0.7 | -2.9 |
| 02:00 | -1.5 | -0.6 | -1.1 | -3.9 |
| 03:00 | -1.5 | -0.8 | -1.6 | -4.2 |
| 04:00 | -2.3 | -1.2 | -2.0 | -4.8 |
| 05:00 | -1.8 | -1.5 | -2.2 | -4.6 |
| 06:00 | -1.9 | -1.5 | -2.2 | -4.4 |
| 07:00 | -1.9 | -1.7 | -1.9 | -3.4 |
| 08:00 | -1.0 | -0.7 | -1.0 | -2.8 |
| 09:00 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |
| 10:00 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 |
| 11:00 | 4.4 | 3.9 | 5.0 | 2.8 |
| 12:00 | 4.9 | 4.7 | 5.3 | 3.3 |
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
