| 01:00 | -2.5 | -2.7 | -2.8 | -1.9 |
| 02:00 | -3.2 | -3.3 | -2.8 | -2.2 |
| 03:00 | -3.7 | -3.7 | -3.0 | -2.5 |
| 04:00 | -3.9 | -3.9 | -3.4 | -2.6 |
| 05:00 | -4.3 | -4.0 | -3.6 | -3.1 |
| 06:00 | -4.3 | -4.3 | -4.0 | -3.1 |
| 07:00 | -4.4 | -4.5 | -4.0 | -3.1 |
| 08:00 | -2.6 | -3.3 | -3.3 | -0.3 |
| 09:00 | -1.5 | -2.3 | -1.7 | -0.4 |
| 10:00 | 1.4 | -0.8 | 0.4 | 3.7 |
| 11:00 | 4.8 | 1.6 | 3.9 | 5.6 |
| 12:00 | 8.2 | 3.8 | 6.5 | 7.8 |
| 13:00 | 9.7 | 5.4 | 7.9 | 8.9 |
| 14:00 | 10.3 | 8.5 | 10.4 | 9.8 |
| 15:00 | 11.5 | 8.9 | 10.4 | 9.5 |
| 16:00 | 12.1 | 9.9 | 11.0 | 8.8 |
| 17:00 | 10.4 | 9.2 | 9.1 | 7.0 |
| 18:00 | 9.4 | 8.2 | 8.2 | 5.3 |
| 19:00 | 9.2 | 7.6 | 8.0 | 5.9 |
| 20:00 | 9.2 | 7.7 | 8.2 | 6.2 |
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (19日7時23分発表)[下諏訪町]
