01:00 | 14.8 | 15.5 | 14.6 | 13.1 |
02:00 | 13.7 | 14.3 | 14.1 | 12.1 |
03:00 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 11.3 |
04:00 | 13.6 | 13.7 | 13.0 | 11.5 |
05:00 | 13.6 | 13.4 | 13.1 | 11.8 |
06:00 | 13.6 | 13.7 | 13.1 | 11.9 |
07:00 | 13.6 | 13.5 | 13.3 | 12.2 |
08:00 | 14.0 | 14.2 | 13.6 | 12.6 |
09:00 | 14.7 | 15.4 | 14.2 | 13.0 |
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |