| 01:00 | -5.1 | -4.8 | -5.1 | -7.9 |
| 02:00 | -5.5 | -5.2 | -5.5 | -8.1 |
| 03:00 | -5.5 | -5.3 | -8.1 | |
| 04:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
乾燥 低温 (19日15時25分発表)[下諏訪町]
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | -5.1 | -4.8 | -5.1 | -7.9 |
| 02:00 | -5.5 | -5.2 | -5.5 | -8.1 |
| 03:00 | -5.5 | -5.3 | -8.1 | |
| 04:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | -5.4 | -5.1 | -5.3 | -8.0 |
| 最高値 | -5.1 | -4.8 | -5.1 | -7.9 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 最低値 | -5.5 | -5.3 | -5.5 | -8.1 |
| 起時 | 03:00 | 03:00 | 02:00 | 03:00 |