01:00 | 22.4 | 22.8 | 21.7 | 19.9 |
02:00 | 22.4 | 22.4 | 21.5 | 19.4 |
03:00 | 22.4 | 22.7 | 21.7 | 19.3 |
04:00 | 22.2 | 22.5 | 21.6 | 19.5 |
05:00 | 22.0 | 22.7 | 21.3 | 19.3 |
06:00 | 22.1 | 23.1 | 21.7 | 19.5 |
07:00 | 22.0 | 22.7 | 21.7 | 19.7 |
08:00 | 22.7 | 23.3 | 22.3 | 19.9 |
09:00 | 24.0 | 24.1 | 23.6 | 21.5 |
10:00 | 24.3 | 24.5 | 24.2 | 21.9 |
11:00 | 24.1 | 24.1 | 23.4 | 21.2 |
12:00 | 23.9 | 24.0 | 23.1 | 21.1 |
13:00 | 24.6 | 24.6 | 23.9 | 22.3 |
14:00 | 25.8 | 25.4 | 25.0 | 22.9 |
15:00 | 25.7 | 26.0 | 24.7 | 22.9 |
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |