| 01:00 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 0.0 |
| 02:00 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0.1 |
| 03:00 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | -0.6 |
| 04:00 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | -0.4 |
| 05:00 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | -0.6 |
| 06:00 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | -0.7 |
| 07:00 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.4 |
| 08:00 | 2.0 | 2.3 | 2.1 | 0.4 |
| 09:00 | 3.7 | 3.8 | 2.3 | |
| 10:00 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | |
| 11:00 | 7.0 | 6.2 | 6.9 | 7.3 |
| 12:00 | 8.3 | 7.1 | 8.2 | 8.6 |
| 13:00 | 9.6 | 7.9 | 9.3 | 9.6 |
| 14:00 | 10.6 | 8.6 | 11.0 | 10.4 |
| 15:00 | 11.0 | 9.1 | 11.2 | 10.0 |
| 16:00 | 10.4 | 8.9 | 10.8 | 9.2 |
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (16日7時49分発表)[下諏訪町]
