| 01:00 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 0.1 |
| 02:00 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | -0.4 |
| 03:00 | 2.4 | 2.9 | 2.2 | -1.0 |
| 04:00 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | -1.3 |
| 05:00 | 1.0 | 2.5 | 1.8 | -0.5 |
| 06:00 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | -1.7 |
| 07:00 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | -1.4 |
| 08:00 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 2.4 |
| 09:00 | 6.0 | 5.2 | 6.6 | 5.6 |
| 10:00 | 8.4 | 6.8 | 9.0 | 7.5 |
| 11:00 | 10.3 | 8.6 | 9.9 | 9.3 |
| 12:00 | 12.1 | 10.3 | 11.4 | 12.0 |
| 13:00 | 14.5 | 11.9 | 13.2 | 14.3 |
| 14:00 | 15.2 | 12.6 | 14.7 | 14.5 |
| 15:00 | 16.3 | 13.7 | 15.3 | 14.6 |
| 16:00 | 15.8 | 13.8 | 15.3 | 13.5 |
| 17:00 | 13.6 | 12.8 | 13.5 | 11.8 |
| 18:00 | 12.2 | 11.6 | 12.1 | 9.0 |
| 19:00 | 9.9 | 10.3 | 10.3 | 8.2 |
| 20:00 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 6.4 |
| 21:00 | 6.9 | 7.3 | 7.1 | 5.3 |
| 22:00 | 6.5 | 6.8 | 6.2 | 3.9 |
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 霜 (24日13時44分発表)[下諏訪町]
