| 01:00 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 0.7 |
| 02:00 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 0.6 |
| 03:00 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 0.2 |
| 04:00 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 0.0 |
| 05:00 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 0.3 |
| 06:00 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 0.3 |
| 07:00 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | -0.2 |
| 08:00 | 4.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
| 09:00 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 4.2 |
| 10:00 | 8.1 | 5.2 | 7.2 | 7.5 |
| 11:00 | 11.3 | 7.9 | 9.1 | 9.5 |
| 12:00 | 11.8 | 10.5 | 11.0 | 9.8 |
| 13:00 | 13.1 | 12.9 | 13.3 | 11.9 |
| 14:00 | 12.9 | 12.5 | 12.6 | 10.6 |
| 15:00 | 13.5 | 12.4 | 13.0 | 11.4 |
| 16:00 | 12.9 | 12.0 | 13.2 | 10.5 |
| 17:00 | 11.8 | 11.1 | 12.0 | 9.0 |
| 18:00 | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 7.1 |
| 19:00 | 8.7 | 8.8 | 7.5 | 4.2 |
| 20:00 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 3.9 |
| 21:00 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 3.6 |
| 22:00 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 2.8 |
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (20日21時10分発表)[下諏訪町]
