| 01:00 | 3.2 | 4.1 | 3.7 | |
| 02:00 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | |
| 03:00 | 2.8 | 3.7 | 2.8 | |
| 04:00 | 2.9 | 3.5 | 2.6 | |
| 05:00 | 2.6 | 3.5 | 2.3 | |
| 06:00 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
| 07:00 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | |
| 08:00 | 3.7 | 4.0 | 2.7 | |
| 09:00 | 6.3 | 4.9 | 5.0 | |
| 10:00 | 7.9 | 6.6 | 8.2 | |
| 11:00 | 11.1 | 9.1 | ||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
