| 01:00 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4.1 |
| 02:00 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 3.6 |
| 03:00 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 3.6 |
| 04:00 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 3.8 |
| 05:00 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 3.3 |
| 06:00 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 1.8 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
現在、発表されておりません
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4.1 |
| 02:00 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 3.6 |
| 03:00 | 5.9 | 5.7 | 5.3 | 3.6 |
| 04:00 | 6.0 | 6.1 | 5.5 | 3.8 |
| 05:00 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 3.3 |
| 06:00 | 4.4 | 5.6 | 4.2 | 1.8 |
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 3.4 |
| 最高値 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4.1 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 最低値 | 4.4 | 5.4 | 4.2 | 1.8 |
| 起時 | 06:00 | 05:00 | 06:00 | 06:00 |