| 01:00 | -10.2 | -9.8 | -10.3 | -14.1 |
| 02:00 | -9.9 | -10.0 | -10.3 | -13.3 |
| 03:00 | -9.5 | -9.7 | -10.2 | -12.5 |
| 04:00 | -10.0 | -10.1 | -10.4 | -12.9 |
| 05:00 | -10.1 | -10.3 | -10.5 | -12.9 |
| 06:00 | -10.6 | -11.2 | -11.2 | -13.2 |
| 07:00 | -10.5 | -11.4 | -11.2 | -12.7 |
| 08:00 | -8.6 | -9.9 | -10.7 | -11.6 |
| 09:00 | -6.0 | -8.1 | -8.3 | -7.3 |
| 10:00 | -2.8 | -5.4 | -3.6 | -4.1 |
| 11:00 | 0.4 | -2.2 | -0.9 | -2.9 |
| 12:00 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | -0.3 |
| 13:00 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.0 |
| 14:00 | 3.0 | 1.2 | 2.3 | 0.7 |
| 15:00 | 3.5 | 1.4 | 3.1 | 0.8 |
| 16:00 | 2.7 | 1.3 | 2.5 | -0.4 |
| 17:00 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | -1.8 |
| 18:00 | -0.3 | -0.2 | -0.7 | -3.6 |
| 19:00 | -1.8 | -1.5 | -2.1 | -4.9 |
| 20:00 | -2.1 | -2.0 | -2.9 | -5.9 |
| 21:00 | -3.0 | -3.1 | -3.7 | -7.0 |
| 22:00 | -4.1 | -3.7 | -4.5 | -8.1 |
| 23:00 | -4.7 | -4.3 | -4.7 | -7.7 |
| 24:00 |

乾燥 低温 (9日15時10分発表)[下諏訪町]
