| 01:00 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 1.5 |
| 02:00 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 1.5 |
| 03:00 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | 2.0 |
| 04:00 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 2.0 |
| 05:00 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 2.6 |
| 06:00 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 3.1 |
| 07:00 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 3.4 |
| 08:00 | 5.4 | 4.7 | 4.9 | 4.6 |
| 09:00 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.2 |
| 10:00 | 7.6 | 6.7 | 7.0 | 7.0 |
| 11:00 | 10.1 | 8.5 | 9.4 | 8.0 |
| 12:00 | 12.3 | 9.7 | 11.2 | 12.8 |
| 13:00 | 14.3 | 11.5 | 13.1 | 12.8 |
| 14:00 | 14.9 | 13.5 | 13.3 | 11.9 |
| 15:00 | 14.3 | 12.9 | 15.0 | 12.3 |
| 16:00 | 12.8 | 12.2 | 13.1 | 10.9 |
| 17:00 | 12.4 | 11.6 | 12.7 | 10.0 |
| 18:00 | 11.8 | 11.3 | 11.5 | 8.6 |
| 19:00 | 10.1 | 10.1 | 9.5 | 5.6 |
| 20:00 | 8.2 | 8.8 | 8.0 | 3.6 |
| 21:00 | 6.6 | 8.0 | 7.1 | 2.8 |
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (23日21時7分発表)[下諏訪町]
