01:00 | 17.3 | 17.6 | 14.8 | |
02:00 | 16.8 | 17.2 | 14.4 | |
03:00 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | |
04:00 | 15.4 | 15.8 | 12.7 | |
05:00 | 14.8 | 15.1 | 12.3 | |
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |
役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
---|
01:00 | 17.3 | 17.6 | 14.8 | |
02:00 | 16.8 | 17.2 | 14.4 | |
03:00 | 16.8 | 16.8 | 14.1 | |
04:00 | 15.4 | 15.8 | 12.7 | |
05:00 | 14.8 | 15.1 | 12.3 | |
06:00 | ||||
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |
平均値 | 16.2 | 16.5 | 13.7 | |
最高値 | 17.3 | 17.6 | 14.8 | |
起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | |
最低値 | 14.8 | 15.1 | 12.3 | |
起時 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |