| 01:00 | -0.4 | 0.3 | -0.5 | -2.8 |
| 02:00 | -1.0 | -0.2 | -0.8 | -3.4 |
| 03:00 | -0.4 | 0.2 | -0.4 | -2.6 |
| 04:00 | -0.3 | -0.1 | -0.3 | -2.4 |
| 05:00 | -0.7 | -0.1 | -0.4 | -2.8 |
| 06:00 | -1.0 | 0.0 | -0.3 | -2.9 |
| 07:00 | -0.7 | 0.1 | -0.1 | -2.6 |
| 08:00 | 2.0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 |
| 09:00 | 4.2 | 2.5 | 4.0 | 3.0 |
| 10:00 | 5.2 | 4.5 | 5.5 | 3.7 |
| 11:00 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 6.2 |
| 12:00 | 9.0 | 7.2 | 7.9 | 8.6 |
| 13:00 | 9.8 | 8.0 | 10.0 | 9.8 |
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
