01:00 | 21.5 | 21.4 | 20.2 | 18.9 |
02:00 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 18.0 |
03:00 | 20.8 | 20.6 | 20.0 | 17.7 |
04:00 | 20.6 | 20.3 | 19.9 | 17.3 |
05:00 | 20.5 | 21.0 | 19.8 | 17.1 |
06:00 | 20.7 | 20.8 | 20.0 | 18.3 |
07:00 | 21.1 | 21.3 | 19.9 | 19.4 |
08:00 | 22.0 | 22.1 | 20.8 | 19.3 |
09:00 | 22.5 | 22.9 | 21.6 | 20.1 |
10:00 | 24.6 | 24.1 | 22.9 | 22.9 |
11:00 | 26.6 | 25.5 | 24.6 | 26.0 |
12:00 | 27.6 | 27.2 | 26.1 | 27.5 |
13:00 | 28.7 | 27.8 | 27.3 | 28.1 |
14:00 | 30.5 | 28.2 | 28.5 | 26.3 |
15:00 | 30.8 | 28.7 | 29.5 | 26.8 |
16:00 | 30.3 | 27.8 | 26.8 | 25.8 |
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |