| 01:00 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -5.2 |
| 02:00 | ||||
| 03:00 | ||||
| 04:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
現在、発表されておりません
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -5.2 |
| 02:00 | ||||
| 03:00 | ||||
| 04:00 | ||||
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -5.2 |
| 最高値 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -5.2 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |
| 最低値 | -2.7 | -3.0 | -2.6 | -5.2 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 01:00 |