| 01:00 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 0.4 |
| 02:00 | 1.5 | 2.2 | 1.9 | -0.5 |
| 03:00 | 1.0 | 1.9 | 0.9 | -1.3 |
| 04:00 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | -0.4 |
| 05:00 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | -0.8 |
| 06:00 | 1.0 | 1.7 | 1.1 | -0.8 |
| 07:00 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | -1.6 |
| 08:00 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | -1.5 |
| 09:00 | 4.3 | 3.4 | 5.2 | 2.4 |
| 10:00 | 5.7 | 4.3 | ||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

現在、発表されておりません
