| 01:00 | 3.2 | 3.6 | 3.4 | 1.4 |
| 02:00 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 1.1 |
| 03:00 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 1.4 |
| 04:00 | 1.6 | 2.3 | 2.5 | 1.8 |
| 05:00 | 1.3 | 2.0 | 2.2 | 1.9 |
| 06:00 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
| 07:00 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 2.1 |
| 08:00 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 2.9 |
| 09:00 | 5.9 | 4.8 | 6.5 | 7.6 |
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

濃霧 (15日16時2分発表)[下諏訪町]
