| 01:00 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.1 |
| 02:00 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.3 |
| 03:00 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 5.2 |
| 04:00 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 5.3 |
| 05:00 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 5.8 |
| 06:00 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.1 |
| 07:00 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 7.4 |
| 08:00 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 |
| 09:00 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 6.7 |
| 10:00 | 9.5 | 9.0 | 9.2 | 8.3 |
| 11:00 | 11.8 | 9.7 | 8.7 | 10.0 |
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

融雪 (19日10時11分発表)[下諏訪町]
