01:00 | 20.8 | 21.0 | 20.4 | 18.9 |
02:00 | 20.9 | 21.2 | 20.5 | 18.8 |
03:00 | 20.9 | 21.6 | 20.6 | 18.5 |
04:00 | 20.9 | 21.9 | 20.6 | 18.5 |
05:00 | 21.2 | 22.0 | 20.8 | 18.7 |
06:00 | 21.4 | 21.9 | 21.1 | 19.3 |
07:00 | 22.4 | 22.8 | 22.1 | 20.1 |
08:00 | 23.6 | 24.0 | 23.3 | 20.9 |
09:00 | 25.3 | 25.9 | 25.0 | 23.7 |
10:00 | 27.5 | 27.2 | 26.6 | 25.8 |
11:00 | 27.8 | 28.8 | 27.8 | 27.5 |
12:00 | 27.9 | 27.4 | 27.1 | 26.6 |
13:00 | 25.9 | 25.5 | 25.5 | 23.5 |
14:00 | 25.4 | 25.4 | 24.9 | 23.1 |
15:00 | 23.8 | 24.9 | 22.5 | 21.3 |
16:00 | 24.5 | 25.5 | 23.5 | 23.0 |
17:00 | 25.4 | 25.3 | 23.8 | 22.3 |
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |