01:00 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 1.2 |
02:00 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 1.6 |
03:00 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 1.6 |
04:00 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
05:00 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 |
06:00 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0.8 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |
役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
---|
01:00 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 1.2 |
02:00 | 3.6 | 2.8 | 3.2 | 1.6 |
03:00 | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 1.6 |
04:00 | 2.8 | 2.2 | 2.5 | 1.5 |
05:00 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 1.1 |
06:00 | 3.5 | 2.1 | 2.7 | 0.8 |
07:00 | ||||
08:00 | ||||
09:00 | ||||
10:00 | ||||
11:00 | ||||
12:00 | ||||
13:00 | ||||
14:00 | ||||
15:00 | ||||
16:00 | ||||
17:00 | ||||
18:00 | ||||
19:00 | ||||
20:00 | ||||
21:00 | ||||
22:00 | ||||
23:00 | ||||
24:00 |
平均値 | 3.2 | 2.5 | 2.9 | 1.3 |
最高値 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 1.6 |
起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 03:00 |
最低値 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0.8 |
起時 | 05:00 | 06:00 | 04:00 | 06:00 |