| 01:00 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -1.2 |
| 02:00 | -1.1 | -1.2 | -0.9 | -1.6 |
| 03:00 | -2.1 | -1.9 | -1.5 | -1.8 |
| 04:00 | -2.6 | -2.3 | -1.6 | -2.4 |
| 05:00 | -2.9 | -2.7 | -2.1 | -2.2 |
| 06:00 | -3.4 | -3.3 | -2.7 | -2.0 |
| 07:00 | -1.6 | -2.2 | -2.0 | -1.6 |
| 08:00 | 1.5 | 0.7 | -1.0 | 2.7 |
| 09:00 | 5.7 | 2.5 | 4.2 | 7.4 |
| 10:00 | 9.2 | 5.5 | 7.6 | 9.4 |
| 11:00 | 13.0 | 10.5 | 11.2 | 11.3 |
| 12:00 | 13.4 | 11.8 | 12.5 | 12.4 |
| 13:00 | 14.9 | 13.0 | 14.2 | 13.8 |
| 14:00 | 15.3 | 13.8 | 14.8 | 14.1 |
| 15:00 | 14.6 | 13.9 | 14.3 | 12.2 |
| 16:00 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 11.5 |
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (22日4時16分発表)[下諏訪町]
