| 01:00 | -3.5 | -4.1 | -3.1 | -6.9 |
| 02:00 | -4.2 | -4.6 | -3.0 | -6.8 |
| 03:00 | -4.4 | -5.2 | -4.1 | -7.4 |
| 04:00 | -4.5 | -5.6 | -4.6 | -7.6 |
| 05:00 | -4.2 | -5.3 | -4.5 | -7.4 |
| 06:00 | -4.5 | -5.5 | -5.3 | -7.9 |
| 07:00 | -5.1 | -6.4 | -5.2 | -8.3 |
| 08:00 | -3.1 | -5.0 | -4.7 | -7.4 |
| 09:00 | -0.4 | -1.9 | -0.8 | -2.0 |
| 10:00 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |
| 11:00 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 2.0 |
| 12:00 | 5.0 | 3.8 | 3.7 | 1.5 |
| 13:00 | 5.9 | 4.4 | 4.5 | 3.7 |
| 14:00 | 4.9 | 3.7 | 4.4 | 3.7 |
| 15:00 | 5.2 | 2.9 | 4.1 | 2.2 |
| 16:00 | 3.4 | 2.1 | 3.4 | 1.1 |
| 17:00 | 2.2 | 1.6 | 2.0 | -0.4 |
| 18:00 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | -1.4 |
| 19:00 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | -1.7 |
| 20:00 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | -2.3 |
| 21:00 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | -2.8 |
| 22:00 | -1.0 | -0.7 | -1.1 | -3.0 |
| 23:00 | ||||
| 24:00 |

乾燥 (2日21時46分発表)[下諏訪町]
