| 01:00 | 8.8 | 7.0 | 7.9 | 6.3 |
| 02:00 | 7.7 | 6.7 | 8.5 | 5.9 |
| 03:00 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 5.6 |
| 04:00 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 5.9 |
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
雷 融雪 乾燥 (23日3時39分発表)[下諏訪町]
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | 8.8 | 7.0 | 7.9 | 6.3 |
| 02:00 | 7.7 | 6.7 | 8.5 | 5.9 |
| 03:00 | 7.1 | 6.6 | 7.2 | 5.6 |
| 04:00 | 6.8 | 6.9 | 6.9 | 5.9 |
| 05:00 | ||||
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | 7.6 | 6.8 | 7.6 | 5.9 |
| 最高値 | 8.8 | 7.0 | 8.5 | 6.3 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 02:00 | 01:00 |
| 最低値 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | 5.6 |
| 起時 | 04:00 | 03:00 | 04:00 | 03:00 |