| 01:00 | -0.7 | -0.3 | -0.8 | -2.5 |
| 02:00 | -0.8 | -0.3 | -1.7 | -3.7 |
| 03:00 | -1.0 | -0.3 | -1.8 | -4.4 |
| 04:00 | -0.9 | -0.1 | -2.0 | -4.7 |
| 05:00 | -0.9 | -0.3 | -2.1 | -5.1 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
乾燥 (14日4時5分発表)[下諏訪町]
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | -0.7 | -0.3 | -0.8 | -2.5 |
| 02:00 | -0.8 | -0.3 | -1.7 | -3.7 |
| 03:00 | -1.0 | -0.3 | -1.8 | -4.4 |
| 04:00 | -0.9 | -0.1 | -2.0 | -4.7 |
| 05:00 | -0.9 | -0.3 | -2.1 | -5.1 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | -0.9 | -0.3 | -1.7 | -4.1 |
| 最高値 | -0.7 | -0.1 | -0.8 | -2.5 |
| 起時 | 01:00 | 04:00 | 01:00 | 01:00 |
| 最低値 | -1.0 | -0.3 | -2.1 | -5.1 |
| 起時 | 03:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 |