| 01:00 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | -0.1 |
| 02:00 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | -0.3 |
| 03:00 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -0.4 |
| 04:00 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.1 |
| 05:00 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | -1.3 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
現在、発表されておりません
| 役 場 | 諏訪( アメダス ) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01:00 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | -0.1 |
| 02:00 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | -0.3 |
| 03:00 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -0.4 |
| 04:00 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | -0.1 |
| 05:00 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | -1.3 |
| 06:00 | ||||
| 07:00 | ||||
| 08:00 | ||||
| 09:00 | ||||
| 10:00 | ||||
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 13:00 | ||||
| 14:00 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:00 | ||||
| 19:00 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:00 | ||||
| 22:00 | ||||
| 23:00 | ||||
| 24:00 |
| 平均値 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | -0.4 |
| 最高値 | 1.6 | 2.9 | 2.1 | -0.1 |
| 起時 | 01:00 | 01:00 | 01:00 | 04:00 |
| 最低値 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | -1.3 |
| 起時 | 05:00 | 04:00 | 05:00 | 05:00 |