雨量一覧(毎10分/今日)

2024/03/29 21:50更新
   





































諏訪( アメダス )










00:100.00.50.5 0.50.00.00.5 0.00.00.00.00.00.50.0
00:200.50.50.5 0.50.50.50.0 1.01.01.00.50.00.00.5
00:300.00.50.0 0.00.00.00.5 0.00.00.00.50.50.50.5
00:400.50.00.5 0.50.50.50.0 1.01.00.00.50.50.00.5
00:500.00.50.0 0.00.00.00.5 0.00.01.00.50.00.50.0
01:000.50.00.5 0.50.50.50.0 0.01.00.00.00.50.00.5
01:100.00.50.0 0.00.00.00.5 1.00.00.00.50.00.50.5
01:200.50.00.5 0.50.50.50.0 0.00.00.00.00.00.50.0
01:300.00.50.0 0.50.00.00.5 0.01.01.00.50.50.00.5
01:400.50.50.5 0.50.50.50.5 1.00.00.00.50.00.50.5
01:500.50.00.5 0.00.50.50.5 0.00.00.00.50.50.50.0
02:000.00.50.0 0.50.00.00.0 0.01.01.00.50.00.00.5
02:100.50.50.5 0.50.50.50.5 1.00.00.00.50.50.50.5
02:200.50.00.5 0.00.50.50.0 0.01.00.00.50.50.50.5
02:300.50.50.5 0.50.00.50.5 0.00.01.00.50.00.50.5
02:400.00.50.0 0.50.50.00.5 1.00.00.00.00.50.00.0
02:500.50.00.5 0.00.50.50.0 0.00.00.00.50.00.50.5
03:000.00.50.0 0.50.00.00.0 0.01.01.00.50.00.00.5
03:100.00.00.0 0.00.00.00.5 0.00.00.00.00.50.50.0
03:200.50.00.5 0.00.50.50.0 1.00.00.00.00.00.00.5
03:300.00.50.0 0.50.50.00.0 0.00.00.00.50.00.50.0
03:400.50.50.5 0.00.00.50.5 1.01.01.00.50.50.00.5
03:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.50.00.0
04:000.00.50.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.50.00.50.5
04:100.00.00.0 0.50.00.00.5 0.01.00.00.00.50.00.0
04:201.00.50.5 0.51.00.50.5 1.00.00.01.00.51.00.5
04:300.00.00.0 0.50.00.50.5 0.00.01.00.50.50.00.5
04:400.50.00.5 0.00.50.50.0 1.00.00.00.00.00.50.0
04:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.50.00.00.0
05:000.00.50.0 0.50.00.00.5 0.01.00.00.50.50.00.5
05:100.50.00.5 0.00.50.5 0.00.00.00.50.51.00.5
05:200.50.50.0 1.00.50.50.5 1.00.00.00.50.50.00.5
05:300.50.50.5 0.50.50.50.5 0.01.01.00.50.50.50.5
05:400.00.50.5 0.50.00.50.5 1.00.00.00.00.00.50.0
05:500.50.50.0 0.00.50.00.0 0.01.00.00.50.50.50.5
06:000.50.50.5 1.00.00.00.50.00.50.5
06:100.00.50.5 0.50.00.50.5 1.00.01.00.50.50.00.5
06:200.50.50.5 0.50.50.50.5 1.01.00.00.00.50.50.5
06:300.50.50.0 0.00.00.00.0 0.01.00.00.50.00.00.5
06:400.00.00.5 0.00.50.50.0 1.00.00.00.00.50.50.0
06:500.00.00.0 0.50.00.00.5 0.00.00.00.00.50.00.0
07:000.00.50.0 0.00.00.00.0 0.01.01.00.50.00.00.5
07:100.50.00.5 0.50.50.50.0 1.00.00.00.51.00.50.5
07:200.51.00.5 0.50.50.50.5 0.01.00.00.50.50.50.5
07:301.01.51.0 1.01.00.51.0 1.01.01.00.51.00.51.0
07:400.50.50.5 0.50.50.50.5 1.01.00.01.01.51.00.5
07:500.50.50.5 0.50.50.50.0 1.01.01.00.51.00.50.5
08:000.50.50.5 0.50.50.50.5 1.00.00.00.51.00.00.5
08:100.51.00.0 0.50.50.50.5 1.01.01.00.01.00.50.5
08:201.51.51.5 1.51.01.01.0 2.01.01.00.51.00.50.5
08:300.51.00.5 0.51.01.01.0 2.01.01.01.01.01.00.5
08:400.50.50.5 1.00.50.50.0 1.01.01.00.01.00.00.5
08:501.01.51.0 0.50.50.50.5 1.02.01.00.51.00.50.5
09:000.51.00.5 1.01.00.50.5 2.01.00.00.51.00.50.5
09:100.50.50.5 0.00.50.50.5 0.00.01.00.51.00.00.5
09:200.50.51.0 1.51.01.01.0 1.01.01.01.01.51.01.0
09:300.50.51.0 0.50.51.00.5 0.01.00.01.02.50.51.0
09:400.50.50.5 0.00.00.50.5 0.00.00.00.02.00.50.5
09:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.50.0
10:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.50.00.00.0
10:100.00.00.0 0.50.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
10:200.00.00.0 0.00.00.00.0 1.00.00.00.00.00.00.0
10:301.02.01.0 0.52.01.02.5 1.03.02.00.00.50.00.0
10:400.50.53.0 0.50.52.50.5 1.00.00.04.02.03.04.5
10:500.00.00.0 0.00.00.50.5 0.01.00.00.51.50.00.5
11:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.50.5
11:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
11:200.00.00.5 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
11:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
11:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
11:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:100.00.00.0 0.00.50.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
12:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
13:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
14:500.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
15:500.00.00.0 0.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
16:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
17:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
18:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
19:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:400.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
20:500.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
21:000.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
21:100.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
21:200.00.00.0 0.00.00.00.0 0.00.00.00.00.00.00.0
21:300.00.00.0 0.00.00.00.0 0.0 0.00.00.00.0
21:400.00.00.0 0.0 0.0 0.00.00.0
21:50
22:00
22:10
22:20
22:30
22:40
22:50
23:00
23:10
23:20
23:30
23:40
23:50
24:00
合計値22.528.026.0-24.023.525.023.034.032.022.028.534.524.529.0
最大値1.52.03.0-1.52.02.52.52.03.02.04.02.53.04.5
起時08:2010:3010:40-09:2010:3010:4010:3009:0010:3010:3010:4009:3010:4010:40