| 01月 | ||||||||||||
| 02月 | ||||||||||||
| 03月 | ||||||||||||
| 04月 | ||||||||||||
| 05月 | ||||||||||||
| 06月 | ||||||||||||
| 07月 | ||||||||||||
| 08月 | ||||||||||||
| 09月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |
濃霧 (2日16時6分発表)[下諏訪町]
| 役 場 | 東 俣 浄 水 場 | い ず み 湖 公 園 | 福 沢 川 上 流 | 椴 の 木 | 八 島 高 原 | 水 月 公 園 | 諏 訪 (ア) | 白 樺 湖 (ア) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01月 | ||||||||||||
| 02月 | ||||||||||||
| 03月 | ||||||||||||
| 04月 | ||||||||||||
| 05月 | ||||||||||||
| 06月 | ||||||||||||
| 07月 | ||||||||||||
| 08月 | ||||||||||||
| 09月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 |
| 合計値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 最大値 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 起時 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() |