01月 | 11.5 | 14.5 | 13.5 | 11.0 | 18.0 | 9.0 | 11.0 | 13.0 | 22.0 | 11.5 | 16.0 | |
02月 | 6.0 | 9.0 | 3.5 | 4.0 | 22.0 | 8.0 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 5.0 | 7.5 | |
03月 | 83.0 | 103.0 | 89.0 | 95.0 | 83.0 | 89.0 | 46.0 | 86.0 | 139.5 | 76.0 | 114.0 | |
04月 | 44.0 | 49.0 | 28.5 | 39.5 | 77.0 | 74.0 | 47.0 | 38.0 | 79.0 | 32.5 | 44.0 | |
05月 | 152.5 | 161.5 | 129.0 | 198.5 | 199.0 | 194.0 | 164.0 | 137.0 | 189.5 | 136.0 | 165.0 | |
06月 | 209.5 | 219.5 | 198.5 | 275.5 | 293.0 | 263.0 | 221.0 | 215.5 | 258.5 | 190.0 | 232.0 | |
07月 | ||||||||||||
08月 | ||||||||||||
09月 | ||||||||||||
10月 | ||||||||||||
11月 | ||||||||||||
12月 |