| 01/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||
| 01/03 | ||||||||||||
| 01/04 | ||||||||||||
| 01/05 | ||||||||||||
| 01/06 | ||||||||||||
| 01/07 | ||||||||||||
| 01/08 | ||||||||||||
| 01/09 | ||||||||||||
| 01/10 | ||||||||||||
| 01/11 | ||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||
| 01/13 | ||||||||||||
| 01/14 | ||||||||||||
| 01/15 | ||||||||||||
| 01/16 | ||||||||||||
| 01/17 | ||||||||||||
| 01/18 | ||||||||||||
| 01/19 | ||||||||||||
| 01/20 | ||||||||||||
| 01/21 | ||||||||||||
| 01/22 | ||||||||||||
| 01/23 | ||||||||||||
| 01/24 | ||||||||||||
| 01/25 | ||||||||||||
| 01/26 | ||||||||||||
| 01/27 | ||||||||||||
| 01/28 | ||||||||||||
| 01/29 | ||||||||||||
| 01/30 | ||||||||||||
| 01/31 |
濃霧 (2日16時6分発表)[下諏訪町]
| 役 場 | 東 俣 浄 水 場 | い ず み 湖 公 園 | 福 沢 川 上 流 | 椴 の 木 | 八 島 高 原 | 水 月 公 園 | 諏 訪 (ア) | 白 樺 湖 (ア) | 城 北 小 学 校 | 角 間 新 田 |
|---|
| 01/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||||||||
| 01/03 | ||||||||||||
| 01/04 | ||||||||||||
| 01/05 | ||||||||||||
| 01/06 | ||||||||||||
| 01/07 | ||||||||||||
| 01/08 | ||||||||||||
| 01/09 | ||||||||||||
| 01/10 | ||||||||||||
| 01/11 | ||||||||||||
| 01/12 | ||||||||||||
| 01/13 | ||||||||||||
| 01/14 | ||||||||||||
| 01/15 | ||||||||||||
| 01/16 | ||||||||||||
| 01/17 | ||||||||||||
| 01/18 | ||||||||||||
| 01/19 | ||||||||||||
| 01/20 | ||||||||||||
| 01/21 | ||||||||||||
| 01/22 | ||||||||||||
| 01/23 | ||||||||||||
| 01/24 | ||||||||||||
| 01/25 | ||||||||||||
| 01/26 | ||||||||||||
| 01/27 | ||||||||||||
| 01/28 | ||||||||||||
| 01/29 | ||||||||||||
| 01/30 | ||||||||||||
| 01/31 |
| 合計値 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 最大値 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | - | - | |
| 起時 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01/02 | - | - |
![]() |