09/01 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/03 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 4.0 | 73.0 | 26.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/04 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 5.0 | 3.5 | 50.5 | 7.5 | 9.0 | |
09/05 | 49.0 | 43.5 | 60.5 | 42.5 | 41.0 | 46.0 | 48.0 | 55.0 | 51.5 | 51.0 | 50.5 | |
09/06 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/07 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/08 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/11 | 20.0 | 27.0 | 21.5 | 44.5 | 29.0 | 29.0 | 20.0 | 29.5 | 18.5 | 23.0 | 24.5 | |
09/12 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 7.5 | 3.0 | 4.0 | |
09/13 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 11.5 | 8.0 | 9.0 | |
09/14 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
09/15 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/16 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
09/18 | ||||||||||||
09/19 | ||||||||||||
09/20 | ||||||||||||
09/21 | ||||||||||||
09/22 | ||||||||||||
09/23 | ||||||||||||
09/24 | ||||||||||||
09/25 | ||||||||||||
09/26 | ||||||||||||
09/27 | ||||||||||||
09/28 | ||||||||||||
09/29 | ||||||||||||
09/30 |