07/01 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 82.5 | 0.0 | 12.5 | |
07/02 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.5 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | |
07/03 | 9.0 | 54.5 | 43.0 | 43.0 | 49.0 | 29.0 | 5.0 | 28.5 | ||||
07/04 | ||||||||||||
07/05 | ||||||||||||
07/06 | ||||||||||||
07/07 | ||||||||||||
07/08 | ||||||||||||
07/09 | ||||||||||||
07/10 | ||||||||||||
07/11 | ||||||||||||
07/12 | ||||||||||||
07/13 | ||||||||||||
07/14 | ||||||||||||
07/15 | ||||||||||||
07/16 | ||||||||||||
07/17 | ||||||||||||
07/18 | ||||||||||||
07/19 | ||||||||||||
07/20 | ||||||||||||
07/21 | ||||||||||||
07/22 | ||||||||||||
07/23 | ||||||||||||
07/24 | ||||||||||||
07/25 | ||||||||||||
07/26 | ||||||||||||
07/27 | ||||||||||||
07/28 | ||||||||||||
07/29 | ||||||||||||
07/30 | ||||||||||||
07/31 |