| 11/01 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | |
| 11/02 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/03 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | |
| 11/04 | ||||||||||||
| 11/05 | ||||||||||||
| 11/06 | ||||||||||||
| 11/07 | ||||||||||||
| 11/08 | ||||||||||||
| 11/09 | ||||||||||||
| 11/10 | ||||||||||||
| 11/11 | ||||||||||||
| 11/12 | ||||||||||||
| 11/13 | ||||||||||||
| 11/14 | ||||||||||||
| 11/15 | ||||||||||||
| 11/16 | ||||||||||||
| 11/17 | ||||||||||||
| 11/18 | ||||||||||||
| 11/19 | ||||||||||||
| 11/20 | ||||||||||||
| 11/21 | ||||||||||||
| 11/22 | ||||||||||||
| 11/23 | ||||||||||||
| 11/24 | ||||||||||||
| 11/25 | ||||||||||||
| 11/26 | ||||||||||||
| 11/27 | ||||||||||||
| 11/28 | ||||||||||||
| 11/29 | ||||||||||||
| 11/30 |

濃霧 (3日20時50分発表)[下諏訪町]
